SWP-EY100現(xiàn)場LED顯示壓力變送控制器
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
概述
SWP-EY100壓力現(xiàn)場變送控制器是本公司推出新一代先進(jìn)的現(xiàn)場變送單元。采用鋁合金外殼進(jìn)口擴(kuò)散硅壓力傳感器,抗腐蝕,抗過載,穩(wěn)定性好,精度高,集測量顯示變送,控制,通訊為一體??蓱?yīng)用于石油,化工、冶金等部門各種腐蝕和非腐蝕性液體和氣體測量與控制,可替代指針壓力表或遠(yuǎn)傳壓力表等產(chǎn)品。
儀表技術(shù)指標(biāo):
測量范圍 0 -60Mpa
精 度 0.5%或0.2%
防爆類型 普通型(非防爆)
隔爆型(dIIBT4)
外形尺寸 LED顯示:LED顯示:Φ100×60
顯 示 4位LED顯示
輸出特性 帶上下限控制或報警輸出
繼電器接點(diǎn)容量3A/250VAC
SSR可控硅觸發(fā)信號0.5A/400V
SCR固態(tài)繼電器觸發(fā)信號300Ma/6V
使用環(huán)境 相對濕度≤90%,溫度-10~50℃
介質(zhì)溫度 -20 ~ +70℃
防護(hù)等級 IP65
連接方式 M20×15mm或根據(jù)用戶要求
通訊功能 RS485或RS232通訊方式(波特率 1200~9600pbs)
工作原理
儀表通過壓力傳感器把壓力信號變?yōu)殡娦盘?,再由前置放大器把此電信號放大濾波,送往CPU的A/D轉(zhuǎn)換模塊進(jìn)行模擬量到數(shù)字量的變換。最后由CPU進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并顯示及PWM輸出。原理框圖如下:
型號命名
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||
SWP-EY100- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 現(xiàn)場壓力顯示控制表 |
通訊 | 0 | 無通訊 | |||||||
2 | RS-232 | ||||||||
8 | RS-485 | ||||||||
輸出方式 | 00 | 無輸出 | |||||||
01 | 繼電器 | ||||||||
02 | 4~20mA | ||||||||
03 | 0~10mA | ||||||||
04 | 1~5V | ||||||||
05 | 0~5V | ||||||||
06 | SCR輸出(SCR:可控硅觸點(diǎn)信號輸出) | ||||||||
07 | SSR輸出(SSR:固態(tài)繼電器觸發(fā)信號輸出) | ||||||||
08 | 特殊規(guī)格 | ||||||||
09 | SOT輸出(SOT:內(nèi)置固態(tài)繼電器3A/250V) | ||||||||
過程連接方式和材料 | R | 外螺紋G1/2(不銹鋼 1Gr18Ni9Ti) | |||||||
G | 外螺紋M20×1.5(不銹鋼 1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
外殼類型 | A | 鋁外殼無現(xiàn)場指示,防護(hù)等級IP65 | |||||||
測量范圍 | 見標(biāo)準(zhǔn)量程表 | ||||||||
第一報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||
H | 上限控制/報警 | ||||||||
L | 下限控制/報警 | ||||||||
第二報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||
H | 上限控制/報警 | ||||||||
L | 下限控制/報警 | ||||||||
供電方式 | N | AC220V供電(可省略) | |||||||
W | DC24V供電 |
例:SWP-EY100-001R-A-D1-HL
現(xiàn)場壓力顯示控制表,繼電器輸出,外螺紋G1/2 連接,鋁合金外殼無現(xiàn)場指示,測量范圍0~4KPa,帶上、下限報警控制。
標(biāo)準(zhǔn)量程表
測量范圍 | 代號 | 量程調(diào)節(jié)范圍 |
0-4kPa | D1 | 0.7-7kPa |
0-6kPa | D2 | 0.7-7kPa |
0-10kPa | D3 | 1.0-10kPa |
0-16kPa | D4 | 10.0-20kPa |
0-20kPa | D5 | 10.0-20kPa |
0-25kPa | D6 | 12.0-30kPa |
0-40kPa | D7 | 12.0-40kPa |
0-60kPa | D8 | 20.0-60kPa |
0-100kPa | E1 | 30.0-100kPa |
0-160kPa | E2 | 60.0-200kPa |
0-200kPa | E3 | 60.0-200kPa |
0-250kPa | E4 | 120.0-400kPa |
0-400kPa | E5 | 120.0-400kPa |
0-0.6MPa | F1 | 0.2-0.6MPa |
0-1.0MPa | F2 | 0.3-1.0MPa |
0-1.6MPa | F3 | 0.6-2.0MPa |
0-2.0MPa | F4 | 0.6-2.0MPa |
0-2.5MPa | F5 | 1.2-4.0MPa |
0-4.0MPa | F6 | 1.2-4.0MPa |
0-6.0MPa | F7 | 2.0-6.9MPa |
0-10MPa | H1 | 3.0-10MPa |
-2-2kPa | C1 | 2.0-7.0kPa |
5-5kPa | C2 | 5.0-20kPa |
-10-10kPa | C3 | 2.0-20kPa |
-20-20kPa | C4 | -8.0-20kPa |
-50-50kPa | C5 | 10.0-100kPa |
-100-0kPa | B1 | -40-100kPa |
-100-100kPa | B2 | -40-100kPa |
-100-300kPa | B3 | 50-400kPa |
-100-900kPa | B4 | 240-1000kPa |
接線方式
外形尺寸圖