一般壓力表 壓力真空表 真空表
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
一、概述
一般壓力表系列用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn),不結(jié)晶,不凝固,且對(duì)鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽的壓力或真空。
壓力真空表是一種既可以測(cè)量壓力又可以測(cè)量真空的壓力測(cè)量?jī)x表。
典型的應(yīng)用場(chǎng)所為:空氣壓縮機(jī)、真空泵、工藝管路、調(diào)壓閥、測(cè)試設(shè)備、醫(yī)用消毒器等。
二、型號(hào)命名
例:Y-100ZTQ 0~1MPa直徑為100毫米,軸向帶前邊 測(cè)壓范圍0~1MPa的真空壓力表
三、技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(MPa) | 精度 |
壓力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | 1.5;2.5 |
Y-60 | 1.5;2.5 | ||
Y-100 | 1.0;1.5 | ||
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-250 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-250 | 1.0;1.5 | ||
壓力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; -0.1~0.9;-0.1~1.5; -0.1~2.4; | 1.5;2.5 |
YZ-60 | 1.5;2.5 | ||
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-250 | 1.0;1.5 | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70℃;相對(duì)溫度≤85% |
四、結(jié)構(gòu)原理
儀表由導(dǎo)壓系統(tǒng)(包括接頭、彈簧管等)、齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、示數(shù)裝置(指針與表盤)和外殼(包括表殼、表罩、表玻璃等)組成。
彈簧管在壓力和真空的作用下,產(chǎn)生彈性變形引起管端位移,其位移通過機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行放大,傳遞給示數(shù)裝置,再由指針在刻有法定計(jì)量單位的度盤上指出被測(cè)壓力或真空量值。
五、外形尺寸
Y-40 Y-60 Y-100 Y-150 Y-200 Y-250 | Y-40Z Y-60Z | |
Y-60T Y-100T Y-150T | Y-60ZT Y-100ZT Y-150ZT | |
型號(hào) | D | d | d1 | L | d0 | B | H | d2 | H1 | H2 | L1 |
Y-40 | Φ40 | M10×1 | Φ2.5 | 10 | 38 | 24 | 8.5 | 2.5 | |||
Y-40Z | 40 | 24 | 0 | ||||||||
Y-60 | Φ60 | M14×1.5或M10×1 | Φ5 | 14 | 56 | 30 | 12 | ||||
Y-60Z | 58 | 30 | 0 | ||||||||
Y-60T | 72 | 56 | 30 | Φ4.5 | 13 | ||||||
Y-60ZT | 53 | 30 | Φ4.5 | 24 | 0 | ||||||
Y-100 | Φ100 | M20×1.5 | Φ6 | 20 | 90 | 44 | 18 | ||||
Y-100Z | 85 | 44 | 30 | ||||||||
Y-100T | 118 | 90 | 45 | Φ5.5 | 18 | ||||||
Y-100ZT | 85 | 44 | Φ5.5 | 39 | 30 | ||||||
Y-150 | Φ150 | 115 | 48 | 18 | |||||||
Y-150Z | 92 | 47 | 30 | ||||||||
Y-150T | 165 | 115 | 48 | Φ5.5 | 18 | ||||||
Y-150ZT | 92 | 47 | Φ5.5 | 41 | 30 | ||||||
Y-200 | Φ200 | 146 | 50 | 18 | |||||||
Y-250 | Φ250 | 167 | 50 | 18 |
常用壓力表規(guī)格參數(shù)
壓力表 Y-150 0~2.5MPa M20×1.5
壓力表 Y-150 0~1.6MPa M20×1.5
壓力表 Y-150 0~1MPa M20×1.5
壓力表 Y-150 0~10MPa M20×1.5
壓力表 Y-150 0~30MPa M20×1.5
壓力表 Y-100 0~1Mpa 徑向 表盤:100mm M20x1.5 1.6級(jí)
壓力表 Y-100 0~1.6Mpa 徑向 表盤:100mm M20x1.5 1.6級(jí)
壓力表 Y-100 0~0.16Mpa 徑向 表盤:100mm M20x1.5 1.6級(jí)
壓力表 Y-100T,0~1.6MPa