SWP-NAC三相電量集中顯示控制儀
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-NAC三相電量集中顯示控制儀是一種智能型電參數(shù)數(shù)據(jù)采集模塊,可測量三相三線制或三相四線制電路中的三相電流、電壓的真有效值,功率、功率因數(shù)。其輸入為三相電壓(0-500V)、三相電流(0-20A),輸出為RS-485或RS-232數(shù)字信號、4-20mA或0-5V模擬信號,能測量三相電壓值、三相電流值、有功功率、無功功率、功率因數(shù)CosΦ及各項有功功率、視在功率等。
SWP-NAC三相電量集中顯示控制儀可廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)控制與測量系統(tǒng)及各種集散式/分布式電力監(jiān)控系統(tǒng)。
SWP-NAC三相電量集中顯示控制儀能代替過去的電流、電壓、功率、功率因數(shù)、電量等變送器及測量這些變送器標(biāo)準(zhǔn)輸出信號的輸入模塊,可大降低系統(tǒng)成本,方便現(xiàn)場布線,提高系統(tǒng)可靠性。其485總線輸出與兼容于NuDAM、ADAM等模塊的ASCII碼指集,使其可與其他廠家的控制模塊掛在同一485總線上,且便于計算機編程,使你輕松地構(gòu)建自己的測控系統(tǒng)。
儀表類型
SWP-NAC-3E
——AC系列三相交流電量集中顯示控制儀
SWP-NAC-3AC ——AC系列三相交流電壓/電流表
SWP-NAC-3COS
——AC系列三相交流功率因數(shù)表表
技術(shù)參數(shù)
型 號 | SWP-NAC-3E-C80/C90系列 | |
輸入信號 | 輸 入 交流45-60HZ三相電壓、電流 | |
輸出信號 | 輸出接口 模擬量 DC 0~10mA/4~20mA(負載電阻<500Ω) | |
精度 | 測量精度 電流:0.2級 電壓:0.2級 有功功率:0.2級 在功率因數(shù)>0.6時,為0.2級;在功率因數(shù)<0.6時,為0.5。 無功功率:0.5級 無功功率是由有功功率與電流電壓計算得出,只為正。即負的無功功率不可測。 功率因數(shù):0.5級 (注:電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)的精度,都是以全量程為標(biāo)準(zhǔn)) | |
特 性 | 輸 入 信 號 每通道采樣速率:4KHz,交流采樣 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 0~50℃ | |
SWP-NAC-3E- | C80系列(橫式) | C90系列(方形) |
外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:96×96×110mm |
開孔尺寸單位:mm |
|
|
接線圖 |
| |
典型應(yīng)用接線圖 |
|
規(guī)格與參數(shù)
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||||||
SWP-3E | □ □□□-□ □ □ □/□ □□ □ □ □ □ | 交流電量集中顯示儀控制儀 | ||||||||||||||
SWP-3AC | □ □□□-□ □ □ □/□ □□ □ □ □ □ | AC系列交流電壓/電流表 | ||||||||||||||
SWP-3COS | □ □□□-□ □ □ □/□ □□ □ □ □ □ | AC系列交流功率因素表 | ||||||||||||||
外形特征 | C S | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160*80mm 80*160mm | ||||||||||||||
控制作用 | 01 03 | 測量顯示 三位式控制 | ||||||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | ||||||||||||||
變送1輸出方式 | □ | 參見"輸出方式" | ||||||||||||||
變送2輸出方式 | □ | 參見"輸出方式" | ||||||||||||||
電壓輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | ||||||||||||||
電流輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | ||||||||||||||
第一報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||
第三報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||
第四報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||
第五報警方式 | □ | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||
供電方式 | □ | T | AC220V供電 |
通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
通訊協(xié)議:出廠時采用SWP通訊協(xié)議,用戶有訂購特殊的通訊協(xié)議請在訂貨時注明
變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V |
輸入類型(出廠默認(rèn)值)
代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 | 代碼 | 輸入范圍 |
01 | 0-1A | 04 | 0-4A | 07 | 0-200V | 10 | 0-500V |
02 | 0-2A | 05 | 0-5A | 08 | 0-300V | ||
03 | 0-3A | 06 | 0-100V | 09 | 0-400V |
報警輸出方式
代碼 | N | H | L |
輸出方式 | 無報警 | 上限報警 | 下限報警 |