SWP-ZKH-B單相/三相移相觸發(fā)器
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
主要特點(diǎn)
●可用于主電路電源220V±10%、電源頻率為50Hz/60Hz電網(wǎng)(特殊電壓要求可定制);
●采用移相式觸發(fā)方式,適用于阻性負(fù)載、感性負(fù)載、變壓器一次側(cè)等各種負(fù)載類型;
●能于國內(nèi)外各種控制儀表、微機(jī)的輸出信號(hào)直接接口;
●
一臺(tái)儀表可以同時(shí)控制多臺(tái)觸發(fā)板;
●具在軟啟動(dòng)功能,減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊干擾,使主電路更加安全可靠。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 說明 | |
電源 | 1、2端為85~264AC供電電源端(單相移相觸發(fā)器供電電源) | |
輸出 | 4、5端為移相觸發(fā)控制輸出端 | |
輸入 | 8、9、10端為控制信號(hào)輸入端 ·電位器信號(hào)輸入接于8、9、10(電位器值在1K~10K之間,中間抽頭接于9) ·電壓信號(hào)輸入接于9、10(9+、10-,電壓信號(hào)為0~5V或1~5V) ·電流信號(hào)輸入接于9、10(9+、10-,當(dāng)電流信號(hào)為0~10mA時(shí)輸入端9、10應(yīng)并接一個(gè) 500Ω/0.25W電阻;當(dāng)電流信號(hào)為4~20mA時(shí),輸入端9、10應(yīng)并接一個(gè)250Ω/0.25W電阻) | |
額定輸入電壓 | 三相380V、50Hz特殊電壓要求可定制 | |
可觸發(fā)可控硅 額定電流 | 5A~8000A | |
負(fù)載性質(zhì) | 阻性、一般感性、純感性、變壓器一次側(cè)、二次側(cè)、電感線圈等大電感負(fù)載 | |
輸入控制信號(hào) | 4~20mA、0~10mA、0~5V、1~5V、手動(dòng)電位器控制 | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝 | |
功耗(典型值) | 1.2W | |
接口 | 插入式螺絲接線端子 | |
外型尺寸 | 71×111×28mm | |
使用環(huán)境 | 海拔不超過3000米 | |
環(huán)境溫度 | -30℃~55℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤85RH | |
運(yùn)行地點(diǎn)無導(dǎo)電及爆炸性塵埃,無腐蝕金屬及破壞絕緣的氣體或蒸汽 | ||
無劇烈震動(dòng)和沖擊 |
選型表
型號(hào) | 代碼 | 說明 |
SWP-ZKH | -□ | 智能型移相觸發(fā)器 |
儀表功能 | B1 | 單相移相觸發(fā)器 |
B3 | 三相移相觸發(fā)器 |
SWP-ZKH-B3三相移相觸發(fā)器典型接線圖
使用須知
●使用前認(rèn)真閱讀說明書,嚴(yán)格按要求接線使用;
●主電路與控制電路配線時(shí)務(wù)必不要束在一起;
●要避免環(huán)境溫度超過75℃,盤內(nèi)溫度超過75℃時(shí),請充分考慮盤內(nèi)通風(fēng)問題;
SWP-ZKH-B1單相移相觸發(fā)器實(shí)物圖
SWP-ZKH-B3三相移相觸發(fā)器實(shí)物圖