SWP-M30系列單相電量模塊
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-M30系列單相電量模塊采用交流采樣技術(shù),能分別測量單相電網(wǎng)中的電流,電壓,功率等電參數(shù),可選配顯示模塊,通過顯示面板的按鍵設(shè)置內(nèi)部參數(shù)。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的直流模擬信號輸出;最多可帶2路繼電器報(bào)警輸出。
★技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 | 說 明 | |
功 能 | ·多種參數(shù)測量:電流/電壓/頻率/有功功率/無功功率/功率因數(shù) ·多種輸出功能:常開繼電器 ·高精度:0.5S級 ·變送輸出:DCV,DCI ·通訊功能:RS-485 | |
電 源 | 85-265VAC 50/60Hz 24VDC | |
功率消耗 | <5VA | |
顯示類型 | 7段LED顯示[紅色] | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級;頻率:0.05Hz;有功功率:0.5級;無功功率:1.0級 | |
設(shè)定類型 | 面板按鍵設(shè)定 | |
輸入 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 電壓:100V,200V,300V,400V,500V 電流:1A,5A或由客戶指定 |
過載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/1秒 電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/1秒 | |
頻率 | 45-65HZ | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 5A |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC 負(fù)載≤500Ω | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC 輸出能力≤250Ω | |
通訊 | 功能 | MODBUS協(xié)議,SWPBUS協(xié)議 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200bps | |
接口 | RS485 | |
報(bào)警輸出 | 帶回差報(bào)警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000VAC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動 | 0.75mm的振幅,頻率為10-55Hz X,Y,Z方向各2小時 | |
絕緣強(qiáng)度 | Min.100MΩ(at 500VDC) | |
抗干擾 | 模擬方波發(fā)生器干擾(脈沖寬度μs)±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無電壓半導(dǎo)體記憶型) | |
環(huán)境溫度 | -10~55℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
儲存溫度 | -20~60℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH | |
重量 | 140-600g |
★型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||
SWP-M30 | -□□ | □ | -□ | -□ | □ | -□ | □ | -□ | -□ | SWP-M30系列單相電量模塊 |
模塊功能 | -AI -AV -AP -PQ -AF | 單相交流電流表 單相交流電壓表 單相有功功率表 單相無功功率表 單相交流頻率表 | ||||||||
通訊功能 | □ | 參見“通訊方式” | ||||||||
輸出方式 | -□ | 參見“輸出方式” | ||||||||
輸入電流 | -0 -1 -5 | 無電流輸入 0-1A 0-5A | ||||||||
輸入電壓 | □ | 參見“輸入電壓” | ||||||||
第一報(bào)警方式 | -N -H -L | 無報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | ||||||||
第二報(bào)警方式 | N H L | 無報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | ||||||||
供電方式 | -W -T | DC24V供電 AC85-265V供電(開關(guān)電源) | ||||||||
顯示 | -D | 帶顯示模塊 |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-485 | 特殊規(guī)格 |
★輸入電壓:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸入電壓 | 無電壓輸入 | 0-100V | 0-200V | 0-300V | 0-400V | 0-500V | 客戶指定 |
★輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 |