SWP7011-Ex/SWP7111-Ex/SWP7018-Ex/SWP7013-Ex/SWP7113-Ex/SWP7019-Ex系列開(kāi)關(guān)量輸入隔離式安全柵
SWP-7000系列開(kāi)關(guān)量輸入隔離式安全柵適用于安裝在爆炸區(qū)域的本安型接近開(kāi)關(guān)以及機(jī)械觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)和連接電阻的觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)。通過(guò)隔離, 以繼電器觸點(diǎn)或晶體管輸出方式傳送至安全區(qū)的控制系統(tǒng)或其它儀表。
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-7000系列開(kāi)關(guān)量輸入隔離式安全柵適用于安裝在爆炸區(qū)域的本安型接近開(kāi)關(guān)(符合DIN19234標(biāo)準(zhǔn)的NAMUR接近開(kāi)關(guān))以及機(jī)械觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)和連接電阻的觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)。通過(guò)隔離, 以繼電器觸點(diǎn)或晶體管輸出方式傳送至安全區(qū)的控制系統(tǒng)或其它儀表。
技術(shù)參數(shù)
說(shuō) 明 | |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 |
電源 | 20~35VDC |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào)輸入 | 開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān) 配電電壓:≈8V(開(kāi)路時(shí))短路電流:≈8mA |
安全區(qū)信號(hào)輸出 | 繼電器輸出特性: 響應(yīng)時(shí)間:≤20ms 驅(qū)動(dòng)能力:250V,a.c.,2A或30V,d.c.,2A,電阻性負(fù)載 晶體管輸出特性: 外部供電:≤40V,d.c.,電流輸出:≤40mA(有短路保護(hù)) 晶體管集電集輸出:高電平:VCC, 低電平:≤2.5V 晶體管發(fā)射極輸出:高電平:VCC-2.5V,低電平:≤0.5V |
輸入和輸出特性(設(shè)置為同相控制時(shí)) | 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)閉合或輸入回路電流>2.1mA,輸出晶體管導(dǎo)通,通道綠色指示燈亮 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)開(kāi)路或輸入回路電流<1.2mA,輸出晶體管不導(dǎo)通, 通道綠色指示燈滅 |
輸入和輸出正反相控制設(shè)置 | K2置為OFF時(shí)為開(kāi)啟斷線檢測(cè)功能,為ON時(shí)關(guān)閉斷線檢測(cè)功能。 注:當(dāng)以開(kāi)關(guān)為輸入信號(hào),需要斷線檢測(cè)時(shí),須在開(kāi)關(guān)兩端并聯(lián)10KΩ電阻。 |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求 |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
連接的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 符合DIN19234的NAMUR接近開(kāi)關(guān)、開(kāi)關(guān)等現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備(包括本安型的壓力開(kāi)關(guān)、溫度開(kāi)關(guān)、液位開(kāi)關(guān)等) |
型號(hào)選擇
型號(hào)規(guī)格 | 說(shuō)明 | |
SWP7011-Ex | 一進(jìn)一出 | 危險(xiǎn)區(qū)輸入:開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)輸入 安全區(qū)輸出:繼電器輸出 |
SWP7111-Ex | 一進(jìn)二出 | |
SWP7018-Ex | 二進(jìn)二出 | |
SWP7013-Ex | 一進(jìn)一出 | 危險(xiǎn)區(qū)輸入:開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)輸入 安全區(qū)輸出:晶體管輸出 |
SWP7113-Ex | 一進(jìn)二出 | |
SWP7019-Ex | 二進(jìn)二出 |
瀏覽:
上一篇:SWP7021-Ex/SWP7022-Ex/SWP7121-Ex/SWP7023-Ex系列開(kāi)關(guān)量輸出隔離式安全柵
下一篇:SWP7039-EX檢測(cè)端/操作端隔離安全柵