SWP7039-EX檢測(cè)端/操作端隔離安全柵
從安全區(qū)向危險(xiǎn)區(qū)提供24V隔離直流電源供給二線制或三線制變送器,變送器產(chǎn)生4~20mADC電流信號(hào)或1~5VDC電壓信號(hào)從危險(xiǎn)區(qū)隔離傳輸?shù)桨踩珔^(qū)4~20mADC(或1~5VDC)輸出。
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP7039-EX
通道1:從安全區(qū)向危險(xiǎn)區(qū)提供24V隔離直流電源供給二線制或三線制變送器,變送器產(chǎn)生4~20mADC電流信號(hào)或1~5VDC電壓信號(hào)從危險(xiǎn)區(qū)隔離傳輸?shù)桨踩珔^(qū)4~20mADC(或1~5VDC)輸出。
通過2:將危險(xiǎn)區(qū)的4~20mA信號(hào)隔離傳送到安全區(qū)以4~20mADC(或1~5VDC)輸出。
技術(shù)參數(shù)
說 明 | |
通道數(shù) | 2 |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 |
電源 | 20~35VDC |
功耗 | 約3.1W(24V電源@20mA輸入/輸出) |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào) | 通道1 輸入電流:4~20mADC 配電: 電流為20mA時(shí),配電電壓大于16V 配電回路開路時(shí),最大配電電壓28V 正常工作電流≤25mA 通道2 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
安全區(qū)信號(hào) | 通道1 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~800Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ 通道2 輸入電流:4~20mADC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.1%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/10℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | ABS塑殼結(jié)構(gòu) |
重量 | 約150g |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 二線制、三線制變送器、電流源信號(hào) |
型號(hào)選擇
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說明 | |
SWP7039-Ex | /□ | /□ | 一路檢測(cè)端,一路操作端隔離安全柵 |
通道1輸出類型 | /I | 通道1:4~20mA輸出(安全區(qū)) | |
/V | 通道1:1~5 V 輸出(安全區(qū)) | ||
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) | |
/V | 通道2:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
瀏覽:
上一篇:SWP7011-Ex/SWP7111-Ex/SWP7018-Ex/SWP7013-Ex/SWP7113-Ex/SWP7019-Ex系列開關(guān)量輸入隔離式安全柵
下一篇:SWP7067-Ex/SWP7037-Ex/SWP7038-Ex/SWP7068-Ex系列操作端隔離式安全柵